ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | আফিয়া বেগম | ৪০ | মোঃ আবুল হোসেন | পালপাড়া | ০১ | ০২ |
|
০২ | স্বপ্না আক্তার | ২৭ | মনির হোসেন মোল্লা | পালপাড়া | ০১ | ০২ |
|
০৩ | নূরুন্নাহার বেগম | ২৮ | মোঃ তারা মিয়া | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০৩ |
|
০৪ | ছালেহা বেগম | ৩২ | মোঃ ছাত্তার আফ্রাদ | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০২ |
|
০৫ | মরিয়ম বেগম | ২৭ | পিতাঃ রফিজ উদ্দিন | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০১ | স্বামী পরিত্যক্তা |
০৬ | লক্ষী রানী মন্ডল | ২৮ | প্রদীপ চন্দ্র মন্ডল | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০২ |
|
০৭ | সুনতি রানী মন্ডল | ২৪ | শীতল চন্দ্র মন্ডল | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০৩ |
|
০৮ | তাছলিমা বেগম | ৪০ | মোঃ বকুল মিয়া | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০৩ |
|
০৯ | সবিতা রানী মন্ডল | ২৮ | পরিমল চন্দ্র মন্ডল | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০২ |
|
১০ | আকলিমা আক্তার | ৩১ | মোঃ কবির হোসেন | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১১ | মিনারা আক্তার | ৩০ | মোঃ মোস্তফা মিয়া | বাড়ৈ আলগী | ০১ | ০৩ |
|
১২ | নার্গিছ বেগম | ৩৮ | মোঃ লাল মিয়া | পুরান্দিয়া | ০১ | ০২ |
|
১৩ | খোশেদা বেগম | ৪০ | পিতাঃ মৃত ফজলুর রহমান | পুরান্দিয়া | ০১ | ০২ |
|
১৪ | হালিমা বেগম | ৪০ | মোঃ মোশারফ হোসেন | পুরান্দিয়া | ০১ | ০৩ |
|
১৫ | আহেদা বেগম | ৪০ | পিতাঃ মৃত সাফিজ উদ্দিন | পুরান্দিয়া | ০১ | ০২ | স্বামী পরিত্যক্তা |
১৬ | শাহিনুর বেগম | ৩১ | মোঃ আবুল হোসেন | পুরান্দিয়া | ০১ | ০৩ |
|
১৭ | হনুফা বেগম | ২৮ | মোঃ কাবিল মিয়া | পুরান্দিয়া | ০১ | ০২ |
|
১৮ | সাফিয়া বেগম | ২৯ | মোঃ শহিদুল্লাহ | পুরান্দিয়া | ০১ | ০২ |
|
১৯ | মহিজা বেগম | ৩৯ | মোঃ কফিল উদ্দিন | ঝাউয়াকান্দি | ০২ | ০২ |
|
২০ | জোসনা বেগম | ৪০ | মোঃ বজলুল হক | তেলিয়া | ০২ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
২১ | আকলিমা বেগম | ২৬ | মোঃ আলী হোসেন | তেলিয়া | ০২ | ০২ |
|
২২ | মাসুদা বেগম | ৩৯ | পিতাঃ আবুল হাশেম | তেলিয়া | ০২ | ০২ | স্বামী পরিত্যক্তা |
২৩ | মানসুরা বেগম | ৩৪ | মোঃ আলমগীর মিয়া | তেলিয়া | ০২ | ০৩ |
|
২৪ | ফটিকা বেগম | ৩৫ | মৃত আহমদ আলী | তেলিয়া | ০২ | ০২ |
|
২৫ | খাদিজা বেগম | ৩০ | মোঃ শাহ আলম মোল্লা | তেলিয়া | ০২ | ০২ |
|
২৬ | সাহিদা বেগম | ৩৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | তেলিয়া | ০২ | ০৩ |
|
২৭ | মিনারা বেগম | ৩৯ | মোঃ কাজল মিয়া | সালুরদিয়া | ০২ | ০২ |
|
২৮ | রাহিমা বেগম | ৪০ | মৃত জহির উদ্দিন | সালুরদিয়া | ০২ | ০২ |
|
২৯ | রেহেনা বেগম | ৪০ | মোঃবাচ্চু মিয়া | সালুরদিয়া | ০২ | ০৩ |
|
৩০ | হাছিনা বেগম | ৩৭ | মোঃ খোরশেদ মিয়া | সালুরদিয়া | ০২ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
|
৩১ | সাহিদা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মোছলেহ উদ্দিন | সালুরদিয়া | ০২ | ০৩ |
|
|
৩২ | রেজিয়া বেগম | ৩৯ | নাজিম উদ্দিন | সালুরদিয়া | ০২ | ০৩ |
|
|
৩৩ | শরিফা বেগম | ৩২ | মোঃ মোস্তফা মিয়া | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
|
৩৪ | জেসমিন বেগম | ৩৩ | মোঃ দুলাল বেপারী | কুমরাদী | ০৩ | ০৩ |
|
|
৩৫ | পারভীন সুলতানা | ৩২ | আহাম্মদ উল্লাহ খন্দকার | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
|
৩৬ | গোলেনূর বেগম | ২৯ | মোঃ জাকির হোসেন | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
|
৩৭ | শিখা বেগম | ৩৯ | মৃত সোনা মিয়া | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
|
৩৮ | রাবেয়া বেগম | ২৩ | পিতা মোঃ শাহজাহান | কুমরাদী | ০৩ | ০১ | স্বামী পরিত্যক্তা |
|
৩৯ | কুলসুম বেগম | ২৩ | মোঃ রুহুল আমিন | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
|
৪০ | মারজিয়া বেগম | ৩৪ | মোঃ বাদল মিয়া | কুমরাদী | ০৩ | ০৩ |
|
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৪১ | ঝরনা বেগম | ৩২ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
৪২ | দেলোয়ারা বেগম | ২৬ | মোঃ রুস্তম মিয়া | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
৪৩ | হোসেনারা বেগম | ৩৫ | মোঃ আবুল হোসেন | কুমরাদী | ০৩ | ০৩ |
|
৪৪ | রেহেনা বেগম | ৩৩ | আঃ আজিজ | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
৪৫ | মাসুদা বেগম | ৩৬ | মোঃ ইছব মিয়া | কুমরাদী | ০৩ | ০২ |
|
৪৬ | রানু রানী দাস | ৩৯ | রনজিত চন্দ্র দাস | কুমরাদী | ০৩ | ০৩ |
|
৪৭ | জোহরা বেগম | ৩০ | মোঃ মারফত আলী | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
৪৮ | রাজিয়া বেগম | ২৪ | মোঃ মাবুল মিয়া | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৪৯ | জেসমিন বেগম | ২৬ | মোঃ ফারুক মিয়া | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫০ | হাছিনা বেগম | ৩৯ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৫১ | জাহানারা বেগম | ৩৪ | মোঃ হারিছ মিয়া | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫২ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | আঃ কুদ্দুছ মিয়া | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
৫৩ | লুৎফুন্নাহার বেগম | ৪০ | মোঃ খোকন মিয়া | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
৫৪ | আফিয়া খাতুন | ৩২ | মোঃ জাকির হোসেন | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫৫ | সুফিয়া বেগম | ৪০ | মৃত গিয়াস উদ্দিন | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
৫৬ | কুলসুম বেগম | ৩১ | মোঃ রিপন মিয়া | পূর্ব মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫৭ | আমেনা বেগম | ৩১ | মোঃ জামান মিয়া | পূর্ব মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫৮ | সেলিনা বেগম | ২৭ | মোঃ আলামিন মিয়া | পূর্ব মুনসেফেরচর | ০৪ | ০২ |
|
৫৯ | গোলনাহার বেগম | ৩৮ | নূরুল ইসলাম | মুনসেফেরচর | ০৪ | ০৩ |
|
৬০ | মাজেদা বেগম | ৩১ | মোঃ নজরুল ইসলাম | সৈয়দনগর | ০৫ | ০২ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৬১ | শিমুল আক্তার | ২৯ | পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ আলী | সৈয়দনগর | ০৫ | ০২ | স্বামী পরিত্যাক্তা |
৬২ | নারগিস বেগম | ২৭ | মোঃ লিটন মিয়া | সৈয়দনগর | ০৫ | ০২ |
|
৬৩ | রাহিমা বেগম | ৩৪ | মোঃ রোমান খান | সৈয়দনগর | ০৫ | ০৩ |
|
৬৪ | রেশমা বেগম | ২৫ | মোঃ মনির খান | সৈয়দনগর | ০৫ | ০২ |
|
৬৫ | মাহমুদা বেগম | ৩৭ | মোঃ কার্তিক মিয়া | সৈয়দনগর | ০৫ | ০৪ |
|
৬৬ | মুলকি বেগম | ৩০ | মোঃ জায়দুল মিয়া | সৈয়দনগর | ০৫ | ০৩ |
|
৬৭ | মিনা বেগম | ৩১ | মোঃ মান্নান মিয়া | সৈয়দনগর | ০৫ | ০৩ |
|
৬৮ | সুমি বেগম | ২৬ | মোঃ সুরুজ মিয়া | সৈয়দনগর দড়িপাড়া | ০৫ | ০২ |
|
৬৯ | রিনা বেগম | ৩৫ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | সৈয়দনগর দড়িপাড়া | ০৫ | ০২ |
|
৭০ | আছমা বেগম | ৩৪ | মোঃ মোবারক হোসেন | সৈয়দনগর দড়িপাড়া | ০৫ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৭১ | নুরুন্নাহার বেগম | ২৫ | মনির হোসেন | মোল্লাকান্দা | ০৪ | ০২ |
|
৭২ | শাহিনুর শিকদার | ৩৩ | মোঃ মাহবুব আলম চিশ্তী | চরপিতাম্বাদী | ০৫ | ০২ |
|
৭৩ | জাহানারা বেগম | ৩৭ | মৃত গিয়াস উদ্দিন মোল্লা | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৭৪ | মানছুরা বেগম | ৪০ | মোঃ ছাইদুল মোল্লা | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৭৫ | আকলিমা বেগম | ২৪ | পিতাঃ মৃত সুলতান উদ্দিন | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৭৬ | নাজমা বেগম | ৪০ | মোঃ সুরুজ মিয়া | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৭৭ | সাহেরা বেগম | ৩৬ | মোঃ সেকান্দর মোল্লা | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৭৮ | শাহানাজ বেগম | ৩৪ | মোঃ খলিল মিয়া | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৭৯ | নাছিমা বেগম | ৩৮ | মোঃ তাজুল ইসলাম সরকার | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৮০ | রাশিদা বেগম | ৩৫ | মোঃ রজব আলী | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৮১ | মিনারা বেগম | ৪০ | মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৮২ | আমেনা বেগম | ২৮ | মোঃ মাসুদ মিয়া | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৮৩ | সবমেহের বেগম | ৪০ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৮৪ | দিপালী বেগম | ৪০ | মোঃ আঃ হাই সরকার | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৮৫ | হাজেরা বেগম | ৩৪ | মোঃ জাকির হোসেন | কামারগাঁও | ০৬ | ০৩ |
|
৮৬ | রাহিমা বেগম | ৩১ | মোঃ জহিরুল হক | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৮৭ | পিয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ ইব্রাহিম সরকার | কামারগাঁও | ০৬ | ০৪ |
|
৮৮ | নাজমা বেগম | ৩১ | মোঃ জাকির হোসেন | কামারগাঁও | ০৬ | ০২ |
|
৮৯ | ফিরুজা বেগম | ৪০ | মোঃ নাসির উদ্দিন | কামারগাঁও | ০৬ | ০৪ |
|
৯০ | হাসনেয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ রমজান আলী | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৯১ | নাজমা বেগম | ২৪ | হানিফা মোল্লা | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
৯২ | শরিফা বেগম | ৩৮ | মোঃ লিটন ভূইয়া | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
৯৩ | হাসনা বেগম | ৩৫ | মোঃ আমির খান | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০৩ |
|
৯৪ | মাসুদা বেগম | ৩৯ | মোঃ আবুল হোসেন | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
৯৫ | মরিয়ম কাশেম ( বেবি) | ৩৬ | মোঃ কামাল মিয়া | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০৩ |
|
৯৬ | কুলসুম বেগম | ৪০ | মোঃ মোশারফ হোসেন | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
৯৭ | কারিমা বেগম | ৩৮ | মোঃ বাবুল ভূইয়া | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
৯৮ | সাফিয়া বেগম | ৩৯ | মৃত তমিজ উদ্দিন | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০৩ |
|
৯৯ | রেহেনা বেগম | ৩৯ | মোঃ নাজমুল হোসেন | উত্তর কারারচর | ০৭ | ০২ |
|
১০০ | সাফিয়া খাতুন | ৩৮ | মোঃ নূরুজ্জামান মিয়া | শাহপুর | ০৭ | ০৩ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১০১ | সামসুন্নাহার বেগম | ৪০ | মৃত রমজান আলী | শাহপুর | ০৭ | ০৩ |
|
১০২ | জোসনা রানী দাস | ৩৫ | লিটন চন্দ্র দাস | মধ্য কারারচর | ০৭ | ০৩ |
|
১০৩ | রিপা আক্তার | ২৫ | পিতাঃ মৃত মোঃ ফরিদ মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০২ | এতিম |
১০৪ | সাবিনা বেগম | ২৮ | মোঃ হারুন মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০২ |
|
১০৫ | সুমি বেগম | ২৬ | মোঃ বকুল মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০৩ |
|
১০৬ | তাছলিমা বেগম | ৩২ | মোঃ লাবলু মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০২ |
|
১০৭ | নাছিমা বেগম | ২৭ | মোঃ জাকির হোসেন | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০২ |
|
১০৮ | লতিফা বেগম | ২৯ | মোঃ আতাউর রহমান | দক্ষিন কারারচর | ০৮ | ০৩ |
|
১০৯ | দুলনা বেগম | ৩১ | মোঃ নূর হোসেন মোল্লা | চরসুজাপুর | ০৮ | ০২ |
|
১১০ | খোদেজা বেগম | ৩২ | মোঃ কাউছার মিয়া | চরসুজাপুর | ০৮ | ০২ |
|
তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ সদস্য সচিব ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। |
ঃ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। তারিখঃ ২৭/১২/২০১২খ্রিঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
