পুটিয়া ইউনিয়নের কতিপয় গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নামে | মোট লোক সংখ্যা |
০১ | পালপাড়া | ৪৪৪ |
পুরান্দিয়া | ২২৯৯ | |
বাড়ৈ আলগী | ৩০৮৯ | |
০২ | তেলিয়া | ২৬০৯ |
ঝাউয়াকান্দী | ৬২৬ | |
সালুরদিয়া | ১২৮৫ | |
০৩ | কুমরাদি | ৩৮৪৪ |
০৪ | মোল্লাকান্দা | ৭১৯ |
মুনসেফেরচর | ৪৪৪১ | |
০৫ | সৈয়দনগর | ৫৫৮৮ |
চর-পিতাম্বরদী | ৪০৬ | |
০৬ | পুটিয়া | ৬৭০ |
কামারগাঁও | ৫৪০৬ | |
০৭ | উত্তর কারারচর | ৬১৫৯ |
শাহপুর | ২১০৬ | |
০৮ | দক্ষিন কারারচর | ১৫৪০ |
মাহমুদপুর | ৩৯৭২ | |
চরসুজাপুর+ কমারকোষা | ২৩৮৮ | |
ঘোড়াদিয়া+ ভরতেরকান্দি | ৪৬২৯ | |
০৯ | গুপ্তপাড়া | ১৫৬১ |
কামারকোষা | ৪০০ | |
শেরপুর | ১৮০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস