অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ( ইজিপিপি) আওতায় ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভোটার আইডি নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ৬৮১৭৬৮৪৫৯২২০ | আছিয়া বেগম | মোঃ শুক্কুর আলী | পুরানদিয়া | ১ |
|
২ | ৬৮১৭৬৮৪৬২৯৬৬ | মোঃ কফিল উদ্দিন | মৃত আঃ মোতালিব | ঝাউয়াকান্দি | ২ |
|
৩ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬১৮৭৭ | আমেনা খাতুন | শামসুল হক | তেলিয়া | ২ |
|
৪ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬১৯৮৯ | খোকন মিয়া | সিদ্দিক মিয়া |
| ২ |
|
৫ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬২০৯১ | আমির হোসেন | মৃত ইসলাম মিয়া | তেলিয়া | ২ |
|
৬ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬২৩৫০ | বিল্লাল হোসেন | ফজলুল হক | তেলিয়া | ২ |
|
৭ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮৫৫০৭ | ওবায়দুল হক | মৃত মোঃ মোতালিব মিয়া | তেলিয়া | ২ |
|
৮ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬১৮১৬ | রাজিয়া বেগম | মৃত হাছেন আলী | তেলিয়া | ২ |
|
৯ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮৫৫৪৩ | জোসনা বেগম | জাকির হোসেন | তেলিয়া | ২ |
|
১০ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬০৪৯০ | গীতা | দিপক রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১১ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬৩৪৯৫ | সীমা রবি দাস | মন্টু রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১২ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬৩৪৮৮ | বেবী রানী দাস | বিশু রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১৩ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬৩৪৯৪ | সুমি রবি দাস | সোবল রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১৪ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬৩৪৭০ | পারুল রবি দাস | সুবাস রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১৫ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬৩৪৭৮ | রানী রবি দাস | মোহিলাল রবি দাস | সালুরদিয়া | ২ |
|
১৬ | ৬৮১৭৬৮৪৪৬২৪৭৭ | মোঃ আওলাদ হোসেন | মৃত লাল মিয়া | তেলিয়া | ২ |
|
১৭ |
| তুহিন মিয়া | মোঃ হোসেন মিয়া | তেলিয়া | ২ |
|
১৮ | ৬৮১৭৬৮৪৪৭৫৬৩৭ | মোঃ মোকসেদ আলী | মৃত হাসেন উদ্দিন | উত্তর কারারচর | ৭ |
|
১৯ |
| মোঃ সমসের আলী | মৃত জাফর উদ্দিন | উত্তর কারারচর | ৭ |
|
২০ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮০৭৯৯ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | মৃত আবেদ আলী হাজী | দক্ষিন কারারচর | ৮ |
|
২১ | ৬৮১৭৬৮৪৪৭৯৮২৭ | আবদুল ওহাব | মৃত হেকিম | দক্ষিন কারারচর | ৮ |
|
২২ | ৬৮১৭৬৮৪৪৪৭৯৮২৫ | মোঃ মোছলেম মিয়া | মৃত আবদুল মান্নান মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ৮ |
|
২৩ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮০৮২৫ | মোঃ আবদুল বাতেন মিয়া | মৃত আবদুল ছোবান মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ৮ |
|
২৪ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮০৮৪৪ | মোঃ আমির উদ্দিন মিয়া | মৃত মোঃ আবদুল খালেক | দক্ষিন কারারচর | ৮ |
|
২৫ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮০৮২২ | মোঃ হারুন মিয়া | মৃত সামসু উদ্দিন | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
২৬ | ৬৮১৭৬৮৪৪৮০৬০৫ | মোঃ দুলাল মিয়া | মোঃ ছামির উদ্দিন | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
২৭ |
| মোঃ সোনা মিয়া | মৃত আক্কাছ আলী | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
২৮ |
| আতেকুল্লাহ | মৃত কমর উদ্দিন | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
২৯ |
| হামিদুল মিয়া | মৃত ফিরুজ উদ্দিন আফ্রাদ | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
৩০ |
| মোঃ রতন মিয়া | ছামির উদ্দিন মিয়া | দক্ষিন কারারচর | ০৮ |
|
৩১ |
| মোহাম্মদ আলী | মৃত হোসেন আলী | ভরতেরকান্দি | ০৯ |
|
৩২ |
| রেখা রানী | দীনেশ চন্দ্র দাস | ভরতেরকান্দি | ০৯ |
|
৩৩ |
| আব্দুল মান্নান | আব্দুল মজিদ | শেরপুর | ০৯ |
|
৩৪ |
| আক্তার বেগম | কফিল উদ্দিন | শেরপুর | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস